Domainbewertung
Kostenlose Analyse und Bewertung Ihrer Domain!

Topliste der Domains sortiert nach den Backlinks

Platz 1 bis 100

Rank Url PR BL Alexa FB TW Alter W3C EurWert
1 www.internity.com 0 1.540.000.000 0 0 0 unbekannt 0 4.333€
2 www.x.ro 0 1.540.000.000 0 0 0 unbekannt 0 713€
3 www.mcpublish.com 0 1.540.000.000 0 0 0 unbekannt 0 2.166€
4 facebook.com 0 1.223.546.623 0 0 0 unbekannt 0 8.925€
5 youtube.com 0 449.193.016 0 0 0 unbekannt 0 9.001€
6 www.phpbb.com 7 271.105.923 0 897 466 23J. und 10M. 1 154.864€
7 www.miibeian.gov.cn 10 249.887.137 4.540 33 87 20J. und 2M. 15 566.262€
8 www.twitter.com 10 221.806.230 0 2.457.767 47.656 unbekannt 0 423.582€
9 www.flickr.com 9 156.644.852 0 1.542 18.292.287 20J. und 10M. 4 323.068€
10 www.addthis.com 10 135.896.390 219 67.747 9.121 24J. und 2M. 30 2.865.360€
11 www.linkedin.com 9 126.585.300 0 29.996 136.789 unbekannt 6 317.085€
12 www.discuz.net 8 104.074.940 1.703 165 83 22J. und 2M. 348 626.506€
13 www.comsenz.com 8 102.681.869 8.067 13 26 20J. und 9M. 5 1.056.230€
14 www.facebook.com 0 98.823.621 0 0 0 unbekannt 0 8.925€
15 www.simplemachines.org 8 93.835.287 0 805 217 21J. und 4M. 1 34.237€
16 www.myspace.com 8 82.389.382 282 319.984 457.426 28J. und 0M. 19 4.840.360€
17 www.joomla.org 9 76.981.823 679 6.217 2.713 19J. und 3M. 19 1.675.450€
18 amazon.de 0 69.607.399 0 0 0 unbekannt 0 1.989€
19 www.miitbeian.gov.cn 7 67.177.689 7.977 5 6 14J. und 6M. 5 92.403€
20 www.statcounter.com 9 65.673.511 301 1.674 70 24J. und 0M. 76 7.136.610€
21 www.histats.com 7 63.531.977 443 1.115 225 18J. und 5M. 113 1.407.050€
22 www.wordpress.org 9 57.837.962 126 14.371 6 21J. und 6M. 11 2.693.860€
23 www.google.com 0 56.669.820 0 0 0 unbekannt 0 36.190€
24 www.dragonbound.net 2 54.758.045 27.620 54.757.919 0 12J. und 6M. 2 569€
25 www.adobe.com 9 53.340.351 0 35.028 23.572 28J. und 2M. 0 327.056€
26 www.jevents.net 8 51.589.876 49.503 43 27 18J. und 1M. 99 103.588€
27 www.mediawiki.org 8 47.630.700 10.656 803 1 21J. und 4M. 35 229.697€
28 www.justunfollow.com 5 45.966.590 4.409 3.881.121 42.021.389 14J. und 11M. 10 31.028€
29 www.omniture.com 9 44.700.389 5.704 5.143 18 22J. und 7M. 0 1.267.510€
30 www.toplist.cz 7 42.099.354 12.697 129 2 26J. und 0M. 41 102.807€
31 www.php.net 9 41.452.716 476 8.512 2.371 26J. und 5M. 1 1.983.780€
32 www.phpbb.de 5 37.278.290 0 66 0 23J. und 8M. 0 23.089€
33 www.addtoany.com 9 34.830.119 5.872 53.206 3.530 18J. und 9M. 0 687.673€
34 www.mister-wong.de 7 33.614.822 19.731 343 273 18J. und 10M. 25 235.107€
35 www.baidu.com 9 32.105.893 5 21.929 49.456 unbekannt 2 3.267.730€
36 www.amazon.co.jp 8 30.761.984 37 1 13.200.753 24J. und 10M. 355 415.348€
37 www.humblebundle.com 6 29.591.598 6.808 35.680 29.468.441 14J. und 2M. 218 65.910€
38 www.mysql.com 9 29.523.718 1.719 1.332 704 26J. und 5M. 0 3.177.430€
39 www.xt-commerce.com 6 28.813.726 0 109 62 21J. und 2M. 3 68.573€
40 www.etracker.com 7 28.728.323 21.009 10 0 24J. und 10M. 51 363.397€
41 www.youtube.com 0 28.658.181 0 0 0 unbekannt 0 35.825€
42 www.meetup.com 7 27.811.231 547 3.856 18.034 24J. und 8M. 61 1.489.240€
43 google.de 0 27.143.351 0 0 0 unbekannt 0 3.068€
44 www.yahoo.com 9 25.949.009 4 268.886 7.346.786 28J. und 2M. 4 4.172.680€
45 www.linezing.com 6 25.102.613 6.385 6 22 15J. und 9M. 10 322.318€
46 www.gnu.org 8 24.164.612 7.387 2.238 1.975 26J. und 11M. 0 497.353€
47 www.technorati.com 8 22.624.500 2.241 1.258 3 22J. und 0M. 31 1.004.490€
48 www.xiti.com 8 21.192.037 15.974 8 79 24J. und 4M. 14 998.318€
49 www.phplinkdirectory.com 7 20.609.543 14.928 31 40 19J. und 11M. 1 877.536€
50 www.trustedshops.de 6 19.419.591 29.430 178 87 24J. und 8M. 12 94.736€
51 www.quantcast.com 7 18.681.327 3.671 294 1.178 19J. und 0M. 162 606.445€
52 www.icq.com 7 18.224.853 3.291 6.675 74 27J. und 8M. 6 802.715€
53 www.bigmir.net 8 18.170.873 2.805 529 1.070 24J. und 0M. 50 92.592€
54 www.woltlab.com 6 17.852.065 49.113 33 89 23J. und 1M. 0 437.165€
55 ebay.de 0 17.516.338 0 0 0 unbekannt 0 1.541€
56 www.unmultimedia.org 8 17.205.370 90.034 1.261 17.032.112 16J. und 7M. 4 24.641€
57 www.newsvine.com 7 17.042.041 4.257 1.284 256 22J. und 1M. 23 1.043.310€
58 www.microsoft.com 0 16.831.404 0 0 0 unbekannt 0 8.860€
59 www.shazam.com 6 16.170.798 18.789 95.299 16.018.029 22J. und 5M. 11 90.990€
60 www.goodreads.com 7 15.789.749 334 139.822 36.874 23J. und 8M. 4 2.499.400€
61 www.huffingtonpost.com 8 15.692.073 0 230.900 230.306 19J. und 8M. 0 76.904€
62 www.oscommerce.com 7 15.681.373 11.636 459 175 23J. und 0M. 18 326.859€
63 www.webnews.de 6 15.585.102 0 71 873 18J. und 1M. 5 27.500€
64 www.muzy.com 3 15.410.804 6.670 15.408.778 0 20J. und 8M. 32 12.924€
65 www.providesupport.com 6 15.369.552 6.249 421 1.747 21J. und 2M. 143 368.670€
66 google.com 0 15.335.427 0 0 0 unbekannt 0 9.093€
67 www.vbulletin.com 7 15.170.904 6.068 3.757 545 24J. und 6M. 23 644.185€
68 www.ruzzle-game.com 4 15.103.736 410.243 15.101.425 1.171 12J. und 4M. 0 2.096€
69 www.tumblr.com 8 14.688.362 0 0 58.665 17J. und 11M. 6 188.945€
70 www.cnn.com 9 14.584.771 0 407.455 9.275.712 24J. und 6M. 9 189.635€
71 www.bbb.org 8 14.523.563 1.609 9.428 69.832 28J. und 0M. 3 496.758€
72 www.furl.net 6 14.246.861 521.401 2 0 unbekannt 33 16.224€
73 www.cambridgecollege.edu 5 13.968.648 643.127 217 34 unbekannt 45 1.502€
74 www.studiopress.com 8 13.841.280 2.718 629 12.802 21J. und 8M. 3 581.145€
75 www.clubwebsite.co.uk 4 13.797.572 107.999 716 919 19J. und 6M. 54 3.178€
76 www.over-blog.com 7 13.680.039 738 1.237 1.016 20J. und 8M. 9 899.538€
77 www.blinklist.com 6 13.588.186 6.540 109 2 19J. und 8M. 41 345.170€
78 www.trafic.ro 7 13.506.237 10.889 46 21 24J. und 1M. 111 65.910€
79 www.hellopage.ch 3 13.460.778 468.800 2 0 19J. und 8M. 467 1.620€
80 www.shinystat.com 7 13.454.818 17.572 36 19 24J. und 2M. 38 442.364€
81 www.takethislollipop.com 6 13.418.292 48.194 13.315.917 94.421 13J. und 2M. 18 18.338€
82 www.authorize.net 7 13.395.678 3.245 770 8.067 26J. und 0M. 2 200.593€
83 www.bbc.co.uk 9 13.258.144 0 235.019 299.544 28J. und 10M. 0 20.407€
84 www.prchecker.info 9 12.979.897 2.604 5.843 314 20J. und 3M. 75 177.708€
85 www.tuitutil.net 3 12.941.586 97.795 140.722 12.799.673 12J. und 10M. 0 435€
86 www.alexa.com 7 12.766.473 0 19.343 125.711 27J. und 7M. 5 75.166€
87 www.folkd.com 6 12.699.715 2.892 892 10.304 18J. und 8M. 167 622.664€
88 www.phoca.cz 8 12.573.719 13.205 144 52 17J. und 4M. 13 152.863€
89 www.widgetbox.com 7 12.488.590 8.672 741 1.038 23J. und 5M. 29 1.188.480€
90 www.livejasmin.com 5 12.386.158 0 0 3.031 22J. und 9M. 4 8.176€
91 www.nytimes.com 0 12.384.223 0 0 0 unbekannt 0 1.170€
92 www.wazkr.com 2 12.088.016 947.978 12.087.936 1 unbekannt 39 1.143€
93 www.google.de 0 12.015.235 0 0 0 unbekannt 0 5.429€
94 www.usa.gov 10 11.911.025 6.739 2.836 87.178 25J. und 0M. 26 306.543€
95 www.volusion.com 7 11.881.850 4.889 999 872 20J. und 8M. 44 1.018.250€
96 www.iemoji.com 3 11.864.181 112.865 1.448 11.857.428 23J. und 9M. 9 2.607€
97 www.shopstyle.com 5 11.798.906 3.741 3.072 2.423 24J. und 9M. 106 74.191€
98 www.ucoz.ru 7 11.770.330 212 1.245 446 19J. und 1M. 19 142.170€
99 www.allebedrijvenin.nl 5 11.703.245 280.615 252 89 18J. und 5M. 30 2.025€
100 www.rockettheme.com 8 11.279.781 4.010 576 586 18J. und 11M. 3 1.152.520€
Die Bewertung der gewünschten Domain wird durchgeführt, bitte warten Sie einen kleinen Moment.